FICHE DE POSTE N°48 DE BOSSONS FUTE
DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Installe le chantier pour le travail en hauteur | Utilise une échelle | ||||
Informe les occupants du passage et prend note de leurs remarques | Utilise une plate forme élévatrice | ||||
Balise si voie publique | Utilise une nacelle | ||||
Applique le produit de nettoyage (spray, éponge, balai éponge) | Utilise un échafaudage | ||||
Nettoie vitres et glaces avec une raclette | Charge et décharge la camionnette | ||||
Enlève au grattoir les dépôts persistants | Se déplace d'un chantier à un autre | ||||
Essuie au chiffon ou à la peau de chamois | Facture, encaisse | ||||
Range le chantier et le matériel | Planifie les rendez-vous |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Autres | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues ou travail isolé Relations hiérarchie Contact clients Exigence de sécurité | ||||
Ambiance thermique | Intempéries Chaleur l'été, froid l'hiver | ||||
Conduite | VL Camionnette Nacelle | ||||
Autres | Circulation : bruit, gaz d'échappement |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Cancérogènes : certains éthers de glycol | Chutes de hauteur | ||||
Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques | 12 | Risque routier | |||
Aldéhyde formique | 13 | Blessures par bris de vitre | |||
Affections cutanées amines aliphatiques | 49 | Chutes sur sol glissant | |||
Affections périarticulaires | 57 | Contusions, entorses, fractures | |||
Lésions eczématiformes | 65 | UV solaires | |||
Rhinites et asthme | 66 | Brûlures par les produits chimiques, projection oculaire | |||
Maladies infectieuses hospitalières | 76 | Maladies infectieuses : fientes d'oiseaux | |||
Solvants | 84 | Lombalgies postures et port de charges lourdes | |||
Latex | 95 | Vertige | |||
Syndrome du défilé (bras en élévation) |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Lunettes solaires et protectrices | |||||
Vêtements de travail | |||||
Gants | |||||
Casquette | |||||
Harnais de sécurité | |||||
Casque de sécurité | |||||
Moyen de communication travailleur isolé | |||||
Conformité des nacelles et des plates formes mobiles | |||||
Harnais de sécurité | |||||
Balisage de la zone | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Analyse d'urine | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
NFS | C | ||||
Enzymes hépatiques | C | ||||
Test d'équilibre | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | C (si milieu de soins) | ||||
DTPolio | C (ou R si milieu de soins) | ||||
Hépatite B | C (ou R si milieu de soins) |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Formation gestes et postures | Formation à la sécurité | ||||
Information CMR | Autres |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°92 : Nettoyeur de vitres DATE DE CREATION : Octobre 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Octobre 2004 |