FICHE DE POSTE N°29 DE BOSSONS FUTE
DATE : |
NOM : | Prénom : |
ENTREPRISE : |
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
| Evaluation | | Evaluation |
Accueille les patients | | Utilise les rayonnements infra rouge | |
Prend connaissance de la prescription médicale et de l'état clinique | | Utilise les rayonnements ultra violets | |
Assure des massages | | Utilise les ondes courtes, le laser | |
Effectue de la cryothérapie | | Rééduque en piscine | |
Effectue de la thermothérapie | | Assure la commande des produits | |
Effectue des soins avec stimulation électrique | | Entretien le matériel | |
Effectue des soins d'ionophorèse | | Soigne en équipe sportive | |
Utilise les ultrasons | | Se rend au domicile des patients | |
Effectue la kinésithérapie respiratoire des bébés | | Se rend en maison de retraite | |
Rééduque avec poids, poulies etc... | | | |
CONDITIONS DE TRAVAIL
Entourer l'item adéquat |
Horaires | Journée Astreinte de Nuit, week-end, jours fériés |
Déplacements hors entreprise | Locaux |
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme soutenu Relations collègues Relations hiérarchie Contact patient et entourage Pluralité des taches concomitantes Gérer en urgence Etre attentif et dynamisant |
Ambiance thermique | Chaleur |
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation Humidité( thalassothérapie) |
Conduite | VL |
Autres | Odeurs des produits biologiques |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation |
Manutention manuelle | | | Traumatisme par chute du matériel de rééducation | |
Risques biologiques | | | Brûlures lors de la manipulation du matériel | |
Travail de nuit | | | Risque routier | |
Bacille tuberculeux | | 40 | Agressions physiques ou verbales | |
Aldéhyde formique | | 43 | Risques rayonnements non ionisants | |
Hépatites | | 45 | Souffrance mentale | |
Mycoses | | 46 | Insuffisance veineuse | |
Poliomyélite | | 54 | Infections bactériennes ou virales non reconnues MPI | |
Amibes | | 55 | Contraintes posturales, travail en force | |
Affections périarticulaires | | 57 | | |
Lésions eczématiformes | | 65 | | |
Rhinites et asthme | | 66 | | |
Pneumopathies d'hypersensibilité | | 66 bis | | |
Maladies infectieuses hospitalières | | 76 | | |
Kératoconjonctivites virales | | 80 | | |
Solvants | | 84 | | |
Latex | | 95 | | |
Hantavirus | | 96 | | |
Affections rachis charges lourdes | | 98 | | |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
| Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation |
Masque d'hygiène | | | | |
Lunettes (projections) | | | | |
Vêtements de travail | | | | |
Gants | | | | |
Procédure d'accident d'exposition au sang | | | | |
Autres | | | | |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES |
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C | Oui | Fréquence |
Radiographie pulmonaire | C | | |
Spirométrie | C | | |
IDR tuberculinique | R | | A l'embauche |
Dosage anticorps anti HbS | Si vaccination après 25 ans | | |
Contrôle sérologique rubéole, cytomégalovirus, toxoplasmose | C | | Femme en âge de procréer, à l'embauche |
Vaccinations |
BCG | R | | |
DTPolio | R | | |
Hépatite B | R | | |
Hépatite A | C | | |
Typhoïde | C selon le risque | | |
Rougeole, oreillons, rubéole | C | | |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS |
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : |
Formation gestes et postures : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) DATE DE CREATION : Mai 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2004 |