DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Accueille et installe le patient | Effectue des tâches administratives : gestion des stocks, étiquetage, tenue des dossiers, archivage | ||||
Prend connaissance de l'ordonnance | Nettoie le poste de travail | ||||
Prépare le matériel de prélèvement | Elimine les déchets | ||||
Réalise le prélèvement (sang et autres) | Assure l'entretien et la maintenance des automates et du petit matériel | ||||
Repère les prélèvements à envoyer dans un laboratoire spécialisé et réalise la fiche de suivi | Se déplace pour recueillir les prélèvements | ||||
Effectue les analyses | Prend en charge des stagiaires | ||||
Observe et transcrit les résultats |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés Autres : Gardes et astreintes week-ends, jours fériés | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Pic d'activité en début de journée Relations collègues Relations hiérarchie Contact patients, médecins traitants | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation Chaleur l'été | ||||
Bruit | Oui Non | ||||
Contrainte visuelle | Ecran Microscope Loupe Travail de précision | ||||
Conduite | VL | ||||
Autres | Odeur des produits biologiques |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Rayonnements ionisants (radio éléments) | 6 | Contraintes posturales : station debout ou assise penchée en avant | |||
Risques biologiques | Coupures par verre Piqûres Contact cutanéo-muqueux | ||||
Travail de nuit | Agressions physiques ou verbales | ||||
Horaires alternants | Brûlures | ||||
Aff.digestives benzène, toluène, xylène | 4 bis | Rayonnements non ionisants : UV, infra rouges, micro-ondes | |||
Aff. cutanées acide chromique,chromates | 10 | Manipulation de corrosifs : acides, soude | |||
Aff.respiratoires acide chromique, chromates | 10 bis | Contaminations infectieuses autres | |||
Cancers acide chromique, chromates | 10 ter | ||||
Dérivés halogénés HC aromatiques | 12 | ||||
Brucelloses | 24 | ||||
Bacille tuberculeux | 40 | ||||
Bruit | 42 | ||||
Aldéhyde formique | 43 | ||||
Hépatites | 45 | ||||
Rickettsies | 53 | ||||
Amibes | 55 | ||||
Rage | 56 | ||||
Lésions eczématiformes | 65 | ||||
Rhinites et asthme | 66 | ||||
Pneumopathies d'hypersensibilité | 66 bis | ||||
Tularémie | 68 | ||||
Maladies infectieuses hospitalières | 76 | ||||
Kératoconjonctivites virales | 80 | ||||
Métacrylate de méthyle | 82 | ||||
Solvants | 84 | ||||
Pasteurelloses | 86 | ||||
Latex | 95 | ||||
Hantavirus | 96 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Lunettes Masque à visière anti-projections | |||||
Vêtements de travail | |||||
Gants | |||||
Surchausses | |||||
Ventilation | |||||
Procédure d'accident d'exposition au sang | |||||
Automatisation des analyses | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Dosage anticorps anti HBs | R Si vaccination après 25 ans | ||||
Contrôle sérologique rubéole, cytomégalovirus, toxoplasmose | C | Femme en âge de procréer, à l'embauche | |||
IDR tuberculinique | C | ||||
NFS | C | Si rayonnements ionisants | |||
Dosimétrie | R | Si rayonnements ionisants | |||
Examen radiotoxicologique urinaire en cas de manipulation de radioéléments | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R | ||||
DTPolio | R | ||||
Hépatite B | R | ||||
Hépatite A | C | ||||
Typhoïde | R | ||||
Fièvre jaune | C | ||||
Rubéole | C | Femme en âge de procréer | |||
Rage | C |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°106 : Technicien de laboratoire d'analyses médicales DATE DE CREATION : Avril 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Avril 2004 |