DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Réceptionne et prépare les matières premières | Contrôle de la qualité | ||||
Prépare la pâte | Conditionne les biscottes | ||||
Transfère la pâte à la diviseuse | Met en carton et palettise | ||||
Surveille du boulage de la chambre de fermentation, du façonnage, du four | Règle les machines | ||||
Transfère les pains sur des chariots | Nettoie le poste de travail | ||||
Met les pains dans la trancheuse | |||||
Surveille le passage au gril |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés : 2X8 3X8 Autres | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues Relations hiérarchie | ||||
Bruit | Oui | ||||
Ambiance thermique | Chambre frigorifique Chaleur | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation Humidité en étuve et chambre de ressuage | ||||
Contrainte visuelle | Ecran de contrôle Vigilance visuelle au contrôle qualité | ||||
Conduite | Chariot automoteur transpalette autoporté | ||||
Autres | Poussières |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Travail de nuit | Coupures (cutter) Chutes | ||||
Horaires alternés | Charge mentale contrôle qualité | ||||
Bruit | Station debout : insuffisance veineuse | ||||
Affections périarticulaires | 57 | Contraintes posturales | |||
Enzymes | 63 | Brûlures | |||
Lésions eczématiformes | 65 | ||||
Rhinites et asthme | 66 | ||||
Pneumopathies d'hypersensibilité | 66 bis | ||||
Affections rachis vibrations | 97 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Vêtements de travail | |||||
Gants | |||||
Protection auditive | |||||
Chaussures de sécurité | |||||
Isolation phonique | |||||
Mécanisation des tâches | |||||
Automatisation du transfert de la farine | |||||
Ventilation | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Spirométrie | C | ||||
Audiogramme | R | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | C | ||||
DTPolio | C | ||||
Hépatite A | C |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Prélèvements atmosphériques : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°65 : Ouvrier de biscotterie DATE DE CREATION : Avril 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Avril 2004 |