DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Accueille les enfants, prend note des consignes des parents | Couche les enfants, surveille leur sommeil | ||||
Anime les activité des enfants et les surveille | Assure l'entretien du mobilier, désinfecte les jouets | ||||
Fait les soins d'hygiène et changes | Donne un compte-rendu de la journée aux parents | ||||
Aide à la préparation des repas | Fait des tâches administratives, répond au téléphone | ||||
Donne les biberons, fait manger les plus grands. Donne les médicaments prescrits | Lessive le linge | ||||
Console et câline les enfants |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Pluralité des tâches concomitantes Relations collègues Relations hiérarchie Contact parents Nécessité d'être disponible et chaleureuse | ||||
Bruit | Oui | ||||
Ambiance thermique | Chaleur | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation | ||||
Autres | Odeurs des selles, urines, vomissures |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Hépatites | 45 | Bruit | |||
Affections périarticulaires | 57 | Postures : penchée en avant, accroupie, à genoux, assise du chaise basse étroite | |||
Lésions eczématiformes | 65 | Risque infectieux | |||
Rhinites et asthme | 66 | Charge mentale : conflits avec les parents, enfants nombreux et pénibles | |||
Pneumopathies d'hypersensibilité | 66 bis | Vigilance auditive et visuelle | |||
Lésions chroniques du ménisque | 79 | Port répété d'enfants, rachialgies | |||
Kératoconjonctivite virale | 80 | Risque de chutes (encombrement) | |||
Latex | 95 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Vêtements de travail | |||||
Gants | |||||
Crème barrière | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Dosage anticorps anti HBs | R si vaccination après 25 ans | ||||
Contrôle sérologique rubéole | C | Femme en âge de procréer | |||
IDR à 10 UI | R | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R | ||||
DTPolio | R | ||||
Hépatite B | R | ||||
Hépatite A | C | ||||
Rougeole, oreillons, rubéole | C |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Formation gestes et postures : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°78 : Auxiliaire de puériculture DATE DE CREATION : Avril 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Avril 2004 |