DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Accueille la personne et son entourage et l'installe | Nettoie, stérilise, range le matériel médical (sondes, instruments) | ||||
Repère son état de santé, informe le responsable des soins | Aide au brancardage et aux tâches de coursier | ||||
Réalise les soins d'hygiène et de confort : toilette, urinoirs, bassin, changes, repas, sommeil | Entretien l'environnement immédiat de la personne : lit, table de chevet | ||||
Participe aux soins curatifs : prise de température, courbe de poids, prévention des escarres | Participe à la formation pratique des stagiaires | ||||
Participe à la prise en charge psychologique du patient . Informe le malade des soins courants dispensés | Donne des informations à l'entourage | ||||
Manutentionne le linge |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés : 2 X 8 3 X 8 Week end Jours fériés Autres | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Pluralité des tâches concomitantes Surcharge de travail Relations collègues Relations hiérarchie Contact entourage Relations malades Respect du secret médical, des consignes, des circuits |
||||
Ambiance thermique | Chaleur | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation Espace confiné (bloc opératoire, chambre stérile) | ||||
Autres | Odeurs : selles, urines, vomissures, sang, désinfectants |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Manutention manuelle de charges lourdes | Souffrance mentale | ||||
Travail de nuit | Contraintes posturales, station debout, déplacements | ||||
Rayonnements ionisants | 6 | Contact médicaments | |||
Risque biologique | Agressions physiques ou verbales | ||||
Streptomycine, néomycine | 31 | Dermatoses irritatives en rapport avec le lavage et la désinfection répétés des mains | |||
Chlorpromazine | 38 | Accidents de circulation : fatigue, horaires irréguliers | |||
Bacille tuberculeux | 40 | Insuffisance veineuse | |||
Bétalactamines, céphalosporines | 41 | Accident d'exposition au sang | |||
Aldhéhyde formique | 43 | Chutes | |||
Hépatites | 45 | ||||
Aff .cut.amines aliphatiques | 49 | ||||
Aff.resp.amines aliphatiques | 49 bis | ||||
Phénylhydrazine | 50 | ||||
Poliomyélite | 54 | ||||
Amibes | 55 | ||||
Affections périarticulaires | 57 | ||||
Rhinite et asthmes | 66 | ||||
Lésions eczématiformes | 65 | ||||
Rhinite et asthmes | 66 | ||||
Pneumopathies d'hypersensibilité | 66 bis | ||||
Kératoconjonctivite virale | 80 | ||||
Halothane | 89 | ||||
Latex | 95 | ||||
Hantavirus | 96 | ||||
Affections rachis charges lourdes | 98 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque d'hygiène | |||||
Vêtements de travail : blouse, chaussures, surchaussures | |||||
Lunettes | |||||
Gants | |||||
Procédure AES | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Spirométrie | C | ||||
NFS | R si rayonnements ionisants | ||||
Dosimétrie | R si rayonnements ionisants | ||||
Dosage anticorps anti HBs | Si vaccination après 25 ans | ||||
Contrôle sérologique rubéole cytomégalovirus, toxoplasmose | C | Femme en âge de procréer | |||
IDR à 10 UI | R | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R | ||||
DTPolio | R | ||||
Hépatite B | R | ||||
Hépatite A | C | ||||
Typhim | C selon le risque | ||||
Rougeole, oreillons, rubéole | C selon le risque | Femme en âge de procréer, à l'embauche |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Formation gestes et postures : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°14 : Aide soignant DATE DE CREATION : Février 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Février 2004 |