DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Ecoute la demande | Surveille pendant le transport la conscience, le pouls, la respiration, la position, la perfusion | ||||
Recueille le dossier du malade et le bon de transport | Perçoit les recettes ou remplit les bordereaux de prise en charge | ||||
Prend connaissance des consignes particulières de transport auprès des médecins et des infirmières | Assiste le client dans ses démarches administratives | ||||
Participe au brancardage, installe le malade dans le véhicule | Assure l'entretien courant du véhicule | ||||
Effectue le transport en adaptant sa conduite aux circonstances | Effectue les démarches réglementaires concernant l'agrément et l'entretien du véhicule, tient à jour le carnet de bord du véhicule | ||||
Choisit l'itinéraire permettant de réaliser le transport rapidement | Transporte du sang et produits dérivés | ||||
Tient le standard et assure la régulation des appels |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés : 2 X 8 3 X 8 Astreintes Amplitude horaire importante |
||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux Internationaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues Relations hiérarchie Contact avec clientèle difficile : malades, familles en deuil, étrangers Travail seul si VSL Temps de repos irréguliers |
||||
Ambiance thermique | Intempéries | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Espace confiné ((véhicule) Climatisation | ||||
Contrainte visuelle | Ecran ( régulateur) | ||||
Conduite | VL | ||||
Autres | Odeur des produits biologiques |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Manutention manuelle de charges lourdes | Risque routier | ||||
Risque biologique | Souffrance mentale | ||||
Horaires alternants | Agressions physique ou verbales | ||||
Opérateur sur standard téléphonique | Pollution atmosphérique : gaz d'échappement | ||||
Huiles et graisses | 36 | Manutention des malades ou morts | |||
Bacille tuberculeux | 40 | Pathologie des épaules et du rachis cervical | |||
Hépatites | 45 | ||||
Poliomyélite | 54 | ||||
Lésions eczématiformes | 65 | ||||
Rhinite et asthmes | 66 | ||||
Maladies infectieuses hospitalières | 76 | ||||
Kératoconjonctivites virales | 80 | ||||
Solvants | 84 | ||||
Latex | 95 | ||||
Affections rachis charges lourdes | 98 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque | |||||
Vêtements de travail : blouse, pantalon, veste | |||||
Gants | |||||
Procédure AES | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Analyse d'urine | C | ||||
Audiogramme | C | ||||
Examen de la vision | C R si écran SMR |
||||
NFS (VGM) | C | ||||
Enzymes hépatiques | C | ||||
Glycémie | C | ||||
Dépistage toxicomanie | C | ||||
Tests psychotechniques | C | ||||
Dosage anticorps anti HBs | Si vaccination après 25 ans | ||||
Contrôle sérologique rubéole, cytomégalovirus, toxoplasmose | C | ||||
IDR à 10 UI | R | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | R | ||||
DTPolio | R | ||||
Hépatite B | R | ||||
Hépatite A | C | ||||
Rougeole, oreillons, rubéole | C selon le risque | Femme en âge de procréer | |||
Typhoïde | C selon le risque |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Formations gestes et postures : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°35 : Ambulancier DATE DE CREATION : Février 2004 DERNIERE MISE A JOUR : Février 2004 |