DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
|||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Réceptionne le camion de ramassage | Calibre, plie, bride les volailles, pose sur un chariot | ||||
Accroche la volaille vivante | Décolle la peau, enlève les filets, range | ||||
Saigne la volaille | Prépare les rôtis, les escalopes... | ||||
Contrôle le lavage et plumage | Prépare les brochettes | ||||
Coupe tête, cou, ailes avec un sécateur | Prépare les gésiers | ||||
Eviscère avec vancutter ou fourchette | Range les bacs au congélateur | ||||
Met la carcasse sur obus pour passage à la chaîne de découpe | Elimine les déchets | ||||
Découpe pâtes, ailes, dépose sur un tapis | Nettoie et désinfecte le poste de travail |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat |
|||||
Horaires | Journée Nuit Alternés : 2X8 3X8 Autres | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Horaires irréguliers Rythme imposé Relations collègues, hiérarchie Travail isolé au sein d'une équipe |
||||
Bruit | Oui Non | ||||
Ambiance thermique | Froide et humide dans les labos Chaude et humide dans les abattoirs | ||||
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation | ||||
Contrainte visuelle | Lumière artificielle | ||||
Conduite | Chariot automoteur Transpalette autoporté | ||||
Autres | Odeur Savoir supporter ce type d'activité (âme sensible) |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
|||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Travail de nuit | Contraintes posturales (bras en l'air, piétinement..) | ||||
Bruit | 42 | Charge mentale à l'accrochage | |||
Travail en chambre frigorifique | Griffures, coups de bec | ||||
Travail en abattoir | Contact avec résidus d'antibiotiques, pesticides, antiseptiques | ||||
Affections périarticulaires | 57 | Panaris par piqûre septique | |||
Lésions eczématiformes | 65 | Aggravation d'une pathologie rhumatismale (froid) | |||
Rhinite et asthme | 66 | Affections ORL (froid) | |||
Pneumopathie d'hypersensibilité | 66 bis | Syndrome de Raynaud | |||
Vibrations et chocs | 69 | Verrues | |||
Périonyxis et onyxis | 77 | Insuffisance veineuse | |||
Pasteurellose | 86 | Chutes | |||
Ornithose psittacose | 87 | Blessures : cutter, sécateur, couteau | |||
Rouget du porc | 88 | ||||
Latex | 95 | ||||
Aff. rachis charges lourdes | 98 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
|||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque alimentaire | |||||
Lunettes | |||||
Vêtements de travail adaptés au froid | |||||
Gants en latex - cotte de maille | |||||
Calot | |||||
Tablier de protection | |||||
Protection auditive | |||||
Bottes antidérapantes | |||||
Ventilation | |||||
Aide mécanique à la manutention | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Spirométrie | C | ||||
Audiogramme | R si > 85 dB | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Tests allergologiques | C | ||||
Sérodiagnostic hépatite A | C | ||||
Vaccinations | |||||
BCG | C | ||||
Tétanos | C | ||||
Hépatite A | C | ||||
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
Prélèvements atmosphériques : | Mesure de la température : | ||||
Prévention TMS : | Autres : |
AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°42 : Abatteur et découpeur de volailles DATE DE CREATION : Septembre 2003 DERNIERE MISE A JOUR : Septembre 2003 |