DATE : | ||
NOM : | Prénom : | |
ENTREPRISE : | ||
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent | |||||
Evaluation | Evaluation | ||||
Repère et marque les arbres à abattre | Classe le bois en fonction de l'utilisation | ||||
Abat les arbres | Effectue le cubage | ||||
Etête | Evacue les troncs, les grumes | ||||
Ebranche | Charge et décharge les camions | ||||
Ecorce | Entretien le matériel | ||||
Débite | Encadre une équipe |
CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat | |||||
Horaires | Journée Autres : week-ends et jours fériés | ||||
Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux | ||||
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Adaptation du travail aux impératifs saisonniers Travail isolé Relations collègues Relations hiérarchie | ||||
Bruit | Oui | ||||
Ambiance thermique | Intempéries Chaleur | ||||
Contrainte visuelle | Observation | ||||
Conduite | Tracteur Chariot automoteur PL Engins forestiers | ||||
Autres | Vigilance, respect des règles de sécurité |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée | |||||
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
Huiles et graisses | 36 | Blessures dues aux outils : tronçonneuse... | |||
Bruit | 42 | Blessures par chute d'arbres ou de branches | |||
Poussières de bois cancérogènes | 47 | Travaux en élévation, chutes | |||
Vibrations et chocs | 69 | Postures contraignantes | |||
Manutentions manuelles | Exposition aux gaz d'échappement : hydrocarbures aromatiques (toluène, benzène), oxyde de carbone, oxydes d'azote, formaldéhyde | ||||
Hémopathies benzène | 4 | Pathologies liées aux intempéries | |||
Aff.digestives benzène, toluène, xylène | 4 bis | Cancers de la peau (UV) | |||
Spirochétoses | 19 | Morsures de mammifères Piqûres d'insectes | |||
Rickettsies | 53 | Piqûre ou petites blessures par des végétaux et échardes | |||
Affections périarticulaires | 57 | Tétanos, maladie de Lyme, autres zoonoses ne figurent pas dans MPI | |||
Pneumopathies d'hypersensibilité | 66 bis | Allergie aux pollens, aux plantes | |||
Solvants | 84 | Corps étrangers et lésions oculaires | |||
Hantavirus | 96 | ||||
Affections rachis vibrations | 97 | ||||
Affections rachis charges lourdes | 98 |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence | |||||
Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
Masque antipoussières | |||||
Lunettes | |||||
Vêtements de travail Pantalon anticoupures | |||||
Gants renforcés antivibrations | |||||
Harnais de sécurité | |||||
Protection auditive | |||||
Casque à visière | |||||
Chaussures/bottes de sécurité | |||||
Mécanisation des opérations | |||||
Sièges avec amortisseurs | |||||
Scies à chaînes avec amortisseurs | |||||
Isolation phonique : cabine insonorisée | |||||
Autres |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C | Oui | Fréquence | ||
Radiographie pulmonaire | C | ||||
Spirométrie | C | ||||
Analyse d'urine | C | ||||
Audiogramme | R | ||||
Examen de la vision | C | ||||
Rhinoscopie | C | ||||
Radiographie des sinus | C | ||||
Scanner des sinus | C | ||||
NFS | C | ||||
Tests psychotechniques | C | ||||
Créatinine | C | ||||
Enzymes hépatiques | C | ||||
Acide S-phényl-mercapturique | C | ||||
Acide trans-muconique | C | ||||
Suivi post professionnel | R | Tous les 2 ans | |||
Vaccinations | |||||
Tétanos | C | ||||
Leptospirose | C | ||||
Rage | C | ||||
Encéphalite à tiques | C |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
Sonométrie : | Autres : |
http://bankesfamily.com/administrator/ AUTEURS : Catherine Vollet (médecin du travail), Béatrice Muller (médecin du travail), Dominica Feron (médecin du travail) (Médecine du travail Durance Luberon) (84) la rencontre perpignan restaurant D'APRES LA fiche d'activité professionnelle Bossons Futé n°68 : Bûcheron visit this site right here DATE DE CREATION : Avril 2004 maduro busca chico joven DERNIERE MISE A JOUR : Mai 2004 |