http://talkinginthedark.com/introducing-vanilla/2017/01/ FICHE DE POSTE N°18 DE BOSSONS FUTE
source site DATE : |
NOM : | Prénom : |
ENTREPRISE : |
DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
ACTIVITES operazioni binarie demo follow site Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent |
| Evaluation | | Evaluation |
Répond au téléphone, accueille, prend les rendez-vous | | Assiste le praticien au fauteuil | |
Prépare et tient à jour les dossiers des patients | | Prend les radiographies | |
Remplit les documents pour les organismes payeurs | | Développe et classe les radiographies | |
Tape le courrier, les compte rendus, les publications | | Participe à l'éducation d'hygiène buccodentaire des patients | |
Surveille les stocks, fait les commandes | | Nettoie les locaux | |
Encaisse, tient les comptes du cabinet | | Nettoie, stérilise, range le matériel | |
Installe le patient | | Range la salle d'attente | |
Prépare les plateaux (instruments, matériaux, produits) | | | |
CONDITIONS DE TRAVAIL follow Entourer l'item adéquat |
Horaires | Journée Samedi Tard le soir Longues journées Autres |
Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Pluralité des taches concomitantes Relations employeur Contact patients, les calmer |
Bruit | Moteurs, ultrasons |
Ambiance thermique | Chaleur |
Travail en air et espace contrôlé | Climatisation |
Contrainte visuelle | Ecran Eblouissement |
Autres | Odeurs |
RISQUES LIES AUX ACTIVITES
Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée |
Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation |
Rayonnements ionisants | | 6 | Station debout prolongée | |
Agents biologiques | | | Contamination ORL, sanguine, cutanée | |
Mercure | | 2 | Plaies, brûlures, projections oculaires, piqûres septiques | |
Aff.cut.acide chromique,chromates | | 10 | Charge mentale | |
Streptomycine, néomycine | | 31 | Agression physique ou verbale | |
Béryllium | | 33 | Rachialgies | |
Aff.cutanées.nickel | | 37 | | |
Tuberculose | | 40 | | |
Bétalactamines, céphalosporines | | 41 | | |
Bruit | | 42 | | |
Aldhéhyde formique | | 43 | | |
Hépatites | | 45 | | |
Aff .cut.amines aliphatiques | | 49 | | |
Aff.resp.amines aliphatiques | | 49 bis | | |
Enzymes | | 63 | | |
Lésions eczématiformes | | 65 | | |
Rhinite et asthmes | | 66 | | |
Cobalt | | 70 | | |
Kératoconjonctivite virale | | 80 | | |
Métacrylate de méthyle | | 82 | | |
Latex | | 95 | | |
Hantavirus | | 96 | | |
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence |
| Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation |
Masque | | | | |
Lunettes /visière | | | | |
Vêtements de travail | | | | |
Gants | | | | |
Procédure AES | | | | |
Travail en vase clos pour toutes les opérations à risque | | | | |
Autres | | | | |
SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES |
Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C | Oui | Fréquence |
Radiographie pulmonaire | C | | |
Spirométrie | C | | |
Audiogramme | C | | |
Examen de la vision | C C | | |
NFS | R si rayonnements ionisants | | |
Dosimétrie | R si rayonnements ionisants | | |
Mercure urinaire | C | | |
IDR à 10 UI | R | | |
Dosage anticorps anti HBs | Si vaccination après 25 ans | | |
| | | |
Vaccinations |
BCG | R | | |
DTPolio | R | | |
Hépatite B | R | | |
Rougeole, oreillons, rubéole | C selon le risque | | Femme en âge de procréer |
ACTIVITES DE TIERS TEMPS |
Sonométrie : | Ambiance lumineuse : |
Autres : | |