L'AFTIM Bossons Futé est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique.
Maladies causées par le plomb et ses composés
Désignation des maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
---|---|---|
A - Manifestations aiguës et subaiguës : | ||
Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 grammes par 100 millilitres chez l'homme et 12 grammes par 100 millilitres chez la femme). | 3 mois | Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment : |
Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive. | 30 jours | -soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ; -préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ; -grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. |
Encéphalopathie aiguë. | 30 jours | |
Pour toutes les manifestations aiguës ou subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 millilitres de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé. | ||
B - Manifestations chroniques : | ||
Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition. | 3 ans | |
Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives. | 1 an | |
Insuffisance rénale chronique. | 10 ans | |
Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb. | ||
C - Syndrome biologique associant deux anomalies : | 30 jours | |
-d'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine ; | ||
-d'autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres de sang. | ||
Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°88-120 du 1er février 1988 relatif au plomb métallique et à ses composés. |